
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 9
總金額 97310
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190201 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800801229 | 關(guān)單號 | 031 MIA19015-15 |
| 進(jìn)口商 | LEONI WIRING SYSTEMS S.R.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | MOLEX, LLC. Y OTROS ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | USA |
| 商品編碼 | 85361000 | 品牌 | LITTELFUSE |
| 商品描述 | FUSIBLES .譯 | ||
| 數(shù)量 | 4000 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 4 | 毛重 | 10 |
| 總價(USD) | 1154 | 運(yùn)費(fèi) | 22 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.2885 | 單價USD(總價/重量) | 288.5 |
| CIF總價(USD) | 1187 | 保費(fèi) | 10 |
| 運(yùn)輸公司 | MARITIME SERVICES LINE PARAGUA | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | EMPEDRIL S.A. | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
97310總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170207 | 48239099 | Brazil | - | - | ||
| 20170215 | 48239099 | Brazil | - | - | ||
| 20170428 | 48239099 | Brazil | - | - | ||
| 20171101 | 48239099 | Brazil | - | - | ||
| 20170904 | 35051000 | Brazil | - | - | ||
| 20171101 | 48239099 | Brazil | - | - | ||
| 20170428 | 48239099 | Brazil | - | - | ||
| 20171004 | 48239099 | Brazil | - | - | ||
| 20171004 | 48239099 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)